CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
NAME: South Meridian, Idaho
ELEV: 2687 feet LAT: 43-33.05 N LONG: 116-21.16 W
TEMPERATURE (°F)
HEAT COOL MAX MAX MIN MIN
MEAN MEAN DEG DEG >= <= <= <=
YR MO MAX MIN MEAN DAYS DAYS HI DAY LOW DAY 90 32 32 0
------------------------------------------------------------------------------------------------
2026 01 41.7 28.5 34.4 947.8 0.0 58.3 03 16.5 24 0 1 24 0
2026 02 52.3 33.5 42.2 639.6 0.0 62.2 22 25.2 19 0 0 14 0
2026 03 63.5 39.1 50.4 450.6 0.0 84.9 20 28.6 15 0 0 2 0
2026 04 66.0 40.3 52.4 379.3 0.0 85.0 20 27.6 17 0 0 2 0
2026 05 81.7 49.6 65.2 56.9 62.8 99.5 12 40.2 19 4 0 0 0
2026 06 86.2 54.4 69.9 25.6 172.6 99.4 16 43.2 11 12 0 0 0
2026 07 98.3 65.0 80.7 0.0 487.7 107.4 11 55.0 02 30 0 0 0
2026 08 94.2 62.1 77.4 0.5 385.1 101.0 01 48.1 31 23 0 0 0
2026 09 78.1 52.1 63.9 29.5 18.1 87.0 10 45.2 08 0 0 0 0
2026 10
2026 11
2026 12
------------------------------------------------------------------------------------------------
73.5 47.0 59.4 2529.8 1126.3 107.4 Jul 16.5 Jan 69 1 42 0
PRECIPITATION (in)
MAX ---DAYS OF RAIN---
OBS. OVER
YR MO TOTAL DAY DATE 0.01 0.10 1.00
------------------------------------------------
2026 01 0.48 0.20 03 7 2 0
2026 02 0.95 0.43 24 6 3 0
2026 03 0.68 0.54 04 2 2 0
2026 04 4.01 0.91 13 8 7 0
2026 05 0.09 0.08 25 1 0 0
2026 06 1.08 0.59 26 6 2 0
2026 07 0.68 0.36 17 6 2 0
2026 08 0.04 0.03 15 2 0 0
2026 09 0.53 0.23 04 5 3 0
2026 10
2026 11
2026 12
------------------------------------------------
8.55 0.91 Apr 43 21 0
WIND SPEED (mph)
DOM
YR MO AVG HI DATE DIR
-----------------------------------
2026 01 1.4 15.3 03 255
2026 02 1.4 19.0 17 213
2026 03 1.4 19.3 14 252
2026 04 1.3 18.1 02 258
2026 05 1.1 14.6 28 277
2026 06 0.5 10.8 26 293
2026 07 0.4 7.4 01 279
2026 08 0.5 10.8 13 308
2026 09 0.6 8.1 06 263
2026 10
2026 11
2026 12
-----------------------------------
1.0 19.3 Mar 263
Updated: 09/11/2026 04:55:00 PM