Current Conditions
| Outside Temperature | 65.2 °F |
| Wind Chill | 65.2 °F |
| Heat Index | 64.4 °F |
| Dewpoint | 52.7 °F |
| Humidity | 64% |
| Barometer | 29.872 inHg |
| Barometer Trend (3 Hours) | 0.057 inHg |
| Wind | 1 mph ESE (104 °) |
| Wind Gust | 2 mph E (94 °) |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| UV Index | 0 |
| Solar Radiation | 0 W/m² |
| Brightness | 0 lx |
| Lightning Strikes | 0 |
| Average Strike Distance | 0.0 |
Since Midnight
| High Temperature | 73.9 °F | 12:00:49 AM |
| Low Temperature | 65.2 °F | 03:51:44 AM |
| High Heat Index | 73.7 °F | 12:00:49 AM |
| Low Wind Chill | 65.2 °F | 03:52:00 AM |
| High Dewpoint | 61.1 °F | 12:21:49 AM |
| Low Dewpoint | 52.7 °F | 03:51:44 AM |
| High Humidity | 68% | 02:57:44 AM |
| Low Humidity | 58% | 12:00:49 AM |
| High Barometer | 29.872 inHg | 03:51:44 AM |
| Low Barometer | 29.793 inHg | 12:00:49 AM |
| Today's Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:08 AM |
| High Wind | 2 mph 116 ° | 03:42:20 AM |
| Average Wind | 0 mph | |
| RMS Wind | 0 mph | |
| Vector Avg Speed | 0 mph | |
| Vector Avg Direction | 89 ° | |
| High UV | 0 | 12:00:53 AM |
| High Radiation | 0 W/m² | 12:00:53 AM |
| High Brightness | 0 lx | 12:00:53 AM |
| Lightning Strikes | 0 | |
| Average Strike Distance | 0.0 |
Last 20-Aug (2025)
| High Temperature | 92.8 °F | 07:08:22 PM |
| Low Temperature | 62.5 °F | 07:39:38 AM |
| High Dewpoint | 56.6 °F | 12:38:47 AM |
| Low Dewpoint | 37.6 °F | 04:42:27 PM |
| High Humidity | 63% | 07:32:38 AM |
| Low Humidity | 15% | 04:42:27 PM |
| High Barometer | 30.038 inHg | 08:26:38 AM |
| Low Barometer | 29.807 inHg | 07:09:22 PM |
| Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 07:52:16 AM |
| High Wind | 5 mph 223 ° |
01:46:55 PM |
| High UV | 8 | 01:14:05 PM |
| High Evapotranspiration | 0.00047 in | 02:40:00 PM |
| Total Evapotranspiration | 0.20 in | |
| High Radiation | 951 W/m² | 01:46:04 PM |
| High Brightness | 114183 lx | 02:00:04 PM |
| Lightning Strikes | 0 |
Radar
Local Cameras
Mardia Southwest
Eagle - Amity
Eagle - Victory (Siqura)
Hwy 69 - Amity
Camera loop
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 06:24:39 AM |
| Sunrise | 06:55:47 AM |
| Transit: | 01:48:44 PM |
| Sunset: | 08:40:54 PM |
| End civil twilight: | 09:11:55 PM |
| Azimuth: | 34.5° |
| Altitude: | -27.3° |
| Right ascension: | 149.6° |
| Declination: | 12.4° |
| Equinox: | 09/22/2026 06:05:06 PM |
| Solstice: | 12/21/2026 01:49:56 PM |
Moon
| Rise: | 03:57:58 PM |
| Transit: | 08:12:32 PM |
| Set: | 12:23:41 AM |
| Azimuth: | 272.3° |
| Altitude: | -41.6° |
| Right ascension: | 236.7° |
| Declination: | -25.9° |
| Full moon: | 08/27/2026 10:18:23 PM |
| New moon: | 09/10/2026 09:26:52 PM |
| Phase: | First quarter (53% full) |
Graphs