Current Conditions
| Outside Temperature | 92.2 °F |
| Wind Chill | 92.2 °F |
| Heat Index | 94.1 °F |
| Dewpoint | 64.3 °F |
| Humidity | 40% |
| Barometer | 29.787 inHg |
| Barometer Trend (3 Hours) | -0.036 inHg |
| Wind | 0 mph NW (311 °) |
| Wind Gust | 1 mph WNW (294 °) |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| UV Index | 3 |
| Evapotranspiration | 0.00023 in |
| Solar Radiation | 313 W/m² |
| Brightness | 37602 lx |
| Lightning Strikes | 0 |
| Average Strike Distance | 0.0 |
Since Midnight
| High Temperature | 94.1 °F | 01:40:33 PM |
| Low Temperature | 71.3 °F | 07:55:40 AM |
| High Heat Index | 97.0 °F | 02:05:32 PM |
| Low Wind Chill | 71.3 °F | 07:56:00 AM |
| High Dewpoint | 67.5 °F | 11:33:36 AM |
| Low Dewpoint | 53.8 °F | 05:34:43 AM |
| High Humidity | 63% | 08:39:40 AM |
| Low Humidity | 37% | 01:31:33 PM |
| High Barometer | 29.888 inHg | 08:35:40 AM |
| Low Barometer | 29.757 inHg | 12:01:49 AM |
| Today's Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:02 AM |
| High Wind | 5 mph 251 ° | 01:20:51 PM |
| Average Wind | 0 mph | |
| RMS Wind | 1 mph | |
| Vector Avg Speed | 0 mph | |
| Vector Avg Direction | 306 ° | |
| High UV | 10 | 02:02:46 PM |
| High Evapotranspiration | 0.00049 in | 01:37:00 PM |
| Today's Evapotranspiration | 0.10 in | |
| High Radiation | 1306 W/m² | 02:02:46 PM |
| High Brightness | 156810 lx | 02:02:46 PM |
| Lightning Strikes | 0 | |
| Average Strike Distance | 0.0 |
Last 22-Aug (2025)
| High Temperature | 95.1 °F | 06:40:24 PM |
| Low Temperature | 56.4 °F | 07:37:39 AM |
| High Dewpoint | 53.0 °F | 02:16:30 PM |
| Low Dewpoint | 34.1 °F | 05:36:26 PM |
| High Humidity | 66% | 08:11:38 AM |
| Low Humidity | 12% | 05:36:26 PM |
| High Barometer | 30.078 inHg | 07:49:39 AM |
| Low Barometer | 29.745 inHg | 07:21:22 PM |
| Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:04 AM |
| High Wind | 5 mph 263 ° |
01:21:51 PM |
| High UV | 8 | 01:28:13 PM |
| High Evapotranspiration | 0.00045 in | 02:47:00 PM |
| Total Evapotranspiration | 0.19 in | |
| High Radiation | 909 W/m² | 02:15:11 PM |
| High Brightness | 109067 lx | 02:16:11 PM |
| Lightning Strikes | 0 |
Radar
Local Cameras
Mardia Southwest
Eagle - Amity
Eagle - Victory (Siqura)
Hwy 69 - Amity
Camera loop
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 06:27:07 AM |
| Sunrise | 06:58:12 AM |
| Transit: | 01:48:14 PM |
| Sunset: | 08:37:29 PM |
| End civil twilight: | 09:08:26 PM |
| Azimuth: | 208.5° |
| Altitude: | 55.1° |
| Right ascension: | 151.9° |
| Declination: | 11.5° |
| Equinox: | 09/22/2026 06:05:06 PM |
| Solstice: | 12/21/2026 01:49:56 PM |
Moon
| Rise: | 05:48:10 PM |
| Transit: | 09:55:01 PM |
| Set: | 01:09:24 AM |
| Azimuth: | 104.0° |
| Altitude: | -27.9° |
| Right ascension: | 270.7° |
| Declination: | -28.5° |
| Full moon: | 08/27/2026 10:18:23 PM |
| New moon: | 09/10/2026 09:26:52 PM |
| Phase: | Waxing gibbous (75% full) |
Graphs