Current Conditions
| Outside Temperature | 90.6 °F |
| Wind Chill | 90.6 °F |
| Heat Index | 94.4 °F |
| Dewpoint | 67.6 °F |
| Humidity | 47% |
| Barometer | 29.801 inHg |
| Barometer Trend (3 Hours) | -0.039 inHg |
| Wind | 0 mph |
| Wind Gust | 0 mph |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| UV Index | 1 |
| Evapotranspiration | 0.00011 in |
| Solar Radiation | 118 W/m² |
| Brightness | 14268 lx |
| Lightning Strikes | 0 |
| Average Strike Distance | 0.0 |
Since Midnight
| High Temperature | 93.0 °F | 04:20:28 PM |
| Low Temperature | 65.1 °F | 04:50:42 AM |
| High Heat Index | 98.0 °F | 03:51:27 PM |
| Low Wind Chill | 65.1 °F | 04:51:00 AM |
| High Dewpoint | 69.3 °F | 03:34:28 PM |
| Low Dewpoint | 55.0 °F | 04:50:42 AM |
| High Humidity | 75% | 07:13:37 AM |
| Low Humidity | 43% | 04:08:27 PM |
| High Barometer | 30.088 inHg | 07:59:37 AM |
| Low Barometer | 29.798 inHg | 06:42:23 PM |
| Today's Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:02 AM |
| High Wind | 5 mph 92 ° | 05:16:12 AM |
| Average Wind | 1 mph | |
| RMS Wind | 1 mph | |
| Vector Avg Speed | 0 mph | |
| Vector Avg Direction | 95 ° | |
| High UV | 8 | 01:45:21 PM |
| High Evapotranspiration | 0.00057 in | 02:32:00 PM |
| Today's Evapotranspiration | 0.21 in | |
| High Radiation | 1114 W/m² | 01:45:21 PM |
| High Brightness | 133875 lx | 01:45:21 PM |
| Lightning Strikes | 0 | |
| Average Strike Distance | 0.0 |
Last 16-Aug (2025)
| High Temperature | 87.3 °F | 06:22:23 PM |
| Low Temperature | 61.8 °F | 07:05:38 AM |
| High Dewpoint | 58.9 °F | 02:36:27 PM |
| Low Dewpoint | 43.3 °F | 12:17:47 AM |
| High Humidity | 66% | 08:14:37 AM |
| Low Humidity | 31% | 05:18:25 PM |
| High Barometer | 29.904 inHg | 08:19:37 AM |
| Low Barometer | 29.723 inHg | 06:57:21 PM |
| Rain | 0.02 in | |
| High Rain Rate | 0.07 in/h | 09:45:42 PM |
| High Wind | 6 mph 250 ° |
12:24:22 PM |
| High UV | 11 | 02:33:47 PM |
| High Evapotranspiration | 0.00031 in | 12:37:00 PM |
| Total Evapotranspiration | 0.13 in | |
| High Radiation | 1143 W/m² | 02:33:47 PM |
| High Brightness | 137231 lx | 02:33:47 PM |
| Lightning Strikes | 8 |
Radar
Local Cameras
Mardia Southwest
Eagle - Amity
Eagle - Victory (Siqura)
Hwy 69 - Amity
Camera loop
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 06:19:48 AM |
| Sunrise | 06:51:28 AM |
| Transit: | 01:49:38 PM |
| Sunset: | 08:47:02 PM |
| End civil twilight: | 09:18:35 PM |
| Azimuth: | 270.6° |
| Altitude: | 19.1° |
| Right ascension: | 146.5° |
| Declination: | 13.5° |
| Equinox: | 09/22/2026 06:05:06 PM |
| Solstice: | 12/21/2026 01:49:56 PM |
Moon
| Rise: | 11:30:43 AM |
| Transit: | 05:04:07 PM |
| Set: | 10:26:50 PM |
| Azimuth: | 210.9° |
| Altitude: | 29.3° |
| Right ascension: | 195.6° |
| Declination: | -11.9° |
| Full moon: | 08/27/2026 10:18:23 PM |
| New moon: | 09/10/2026 09:26:52 PM |
| Phase: | Waxing crescent (21% full) |
Graphs