Current Conditions
| Outside Temperature | 49.9 °F |
| Wind Chill | 49.9 °F |
| Heat Index | 48.7 °F |
| Dewpoint | 46.2 °F |
| Humidity | 87% |
| Barometer | 30.183 inHg |
| Barometer Trend (3 Hours) | 0.055 inHg |
| Wind | 1 mph SW (218 °) |
| Wind Gust | 1 mph SW (218 °) |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| UV Index | 0 |
| Evapotranspiration | 0.00000 in |
| Solar Radiation | 0 W/m² |
| Brightness | 0 lx |
| Lightning Strikes | 0 |
| Average Strike Distance | 0.0 |
Since Midnight
| High Temperature | 54.2 °F | 12:02:25 AM |
| Low Temperature | 49.9 °F | 03:04:20 AM |
| High Heat Index | 53.1 °F | 12:02:25 AM |
| Low Wind Chill | 49.9 °F | 03:05:00 AM |
| High Dewpoint | 48.8 °F | 12:23:24 AM |
| Low Dewpoint | 45.8 °F | 02:39:21 AM |
| High Humidity | 87% | 02:58:20 AM |
| Low Humidity | 78% | 12:48:25 AM |
| High Barometer | 30.183 inHg | 03:04:20 AM |
| Low Barometer | 30.125 inHg | 12:02:25 AM |
| Today's Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:06 AM |
| High Wind | 3 mph 152 ° | 12:32:07 AM |
| Average Wind | 1 mph | |
| RMS Wind | 1 mph | |
| Vector Avg Speed | 0 mph | |
| Vector Avg Direction | 119 ° | |
| High UV | 0 | 12:00:34 AM |
| High Evapotranspiration | 0.00000 in | 01:10:00 AM |
| Today's Evapotranspiration | 0.00 in | |
| High Radiation | 0 W/m² | 12:00:34 AM |
| High Brightness | 0 lx | 12:00:34 AM |
| Lightning Strikes | 0 | |
| Average Strike Distance | 0.0 |
Last 08-Sep (2025)
| High Temperature | 89.5 °F | 06:12:02 PM |
| Low Temperature | 56.8 °F | 07:29:15 AM |
| High Dewpoint | 53.4 °F | 01:13:08 PM |
| Low Dewpoint | 38.7 °F | 06:36:01 PM |
| High Humidity | 69% | 07:10:16 AM |
| Low Humidity | 17% | 06:36:01 PM |
| High Barometer | 30.039 inHg | 07:53:14 AM |
| Low Barometer | 29.667 inHg | 07:29:00 PM |
| Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 01:03:01 PM |
| High Wind | 5 mph 89 ° |
11:30:04 AM |
| High UV | 8 | 02:48:49 PM |
| High Evapotranspiration | 0.00042 in | 02:06:00 PM |
| Total Evapotranspiration | 0.15 in | |
| High Radiation | 935 W/m² | 02:48:49 PM |
| High Brightness | 112269 lx | 02:48:49 PM |
| Lightning Strikes | 0 |
Radar
Local Cameras
Mardia Southwest
Eagle - Amity
Eagle - Victory (Siqura)
Hwy 69 - Amity
Camera loop
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 06:47:16 AM |
| Sunrise | 07:16:49 AM |
| Transit: | 01:42:58 PM |
| Sunset: | 08:08:20 PM |
| End civil twilight: | 08:37:48 PM |
| Azimuth: | 26.9° |
| Altitude: | -37.2° |
| Right ascension: | 166.9° |
| Declination: | 5.6° |
| Equinox: | 09/22/2026 06:05:06 PM |
| Solstice: | 12/21/2026 01:49:56 PM |
Moon
| Rise: | 04:11:00 AM |
| Transit: | 11:44:56 AM |
| Set: | 07:03:20 PM |
| Azimuth: | 51.8° |
| Altitude: | -10.0° |
| Right ascension: | 133.3° |
| Declination: | 18.8° |
| New moon: | 09/10/2026 09:26:52 PM |
| Full moon: | 09/26/2026 10:48:55 AM |
| Phase: | Waning crescent (10% full) |
Graphs