Current Conditions
| Outside Temperature | 80.8 °F |
| Wind Chill | 80.8 °F |
| Heat Index | 82.5 °F |
| Dewpoint | 64.6 °F |
| Humidity | 58% |
| Barometer | 29.984 inHg |
| Barometer Trend (3 Hours) | -0.087 inHg |
| Wind | 0 mph |
| Wind Gust | 0 mph |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| UV Index | 7 |
| Evapotranspiration | 0.00045 in |
| Solar Radiation | 1052 W/m² |
| Brightness | 126331 lx |
| Lightning Strikes | 0 |
| Average Strike Distance | 0.0 |
Since Midnight
| High Temperature | 80.8 °F | 12:40:32 PM |
| Low Temperature | 65.1 °F | 04:50:42 AM |
| High Heat Index | 82.5 °F | 12:40:32 PM |
| Low Wind Chill | 65.1 °F | 04:51:00 AM |
| High Dewpoint | 65.2 °F | 12:26:33 PM |
| Low Dewpoint | 55.0 °F | 04:50:42 AM |
| High Humidity | 75% | 07:13:37 AM |
| Low Humidity | 57% | 12:00:47 AM |
| High Barometer | 30.088 inHg | 07:59:37 AM |
| Low Barometer | 29.946 inHg | 12:35:47 AM |
| Today's Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:02 AM |
| High Wind | 5 mph 92 ° | 05:16:12 AM |
| Average Wind | 1 mph | |
| RMS Wind | 1 mph | |
| Vector Avg Speed | 1 mph | |
| Vector Avg Direction | 97 ° | |
| High UV | 8 | 12:17:23 PM |
| High Evapotranspiration | 0.00045 in | 12:41:00 PM |
| Today's Evapotranspiration | 0.06 in | |
| High Radiation | 1052 W/m² | 12:40:24 PM |
| High Brightness | 126331 lx | 12:40:24 PM |
| Lightning Strikes | 0 | |
| Average Strike Distance | 0.0 |
Last 16-Aug (2025)
| High Temperature | 87.3 °F | 06:22:23 PM |
| Low Temperature | 61.8 °F | 07:05:38 AM |
| High Dewpoint | 58.9 °F | 02:36:27 PM |
| Low Dewpoint | 43.3 °F | 12:17:47 AM |
| High Humidity | 66% | 08:14:37 AM |
| Low Humidity | 31% | 05:18:25 PM |
| High Barometer | 29.904 inHg | 08:19:37 AM |
| Low Barometer | 29.723 inHg | 06:57:21 PM |
| Rain | 0.02 in | |
| High Rain Rate | 0.07 in/h | 09:45:42 PM |
| High Wind | 6 mph 250 ° |
12:24:22 PM |
| High UV | 11 | 02:33:47 PM |
| High Evapotranspiration | 0.00031 in | 12:37:00 PM |
| Total Evapotranspiration | 0.13 in | |
| High Radiation | 1143 W/m² | 02:33:47 PM |
| High Brightness | 137231 lx | 02:33:47 PM |
| Lightning Strikes | 8 |
Radar
Local Cameras
Mardia Southwest
Eagle - Amity
Eagle - Victory (Siqura)
Hwy 69 - Amity
Camera loop
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 06:19:47 AM |
| Sunrise | 06:51:23 AM |
| Transit: | 01:49:38 PM |
| Sunset: | 08:47:07 PM |
| End civil twilight: | 09:18:36 PM |
| Azimuth: | 148.6° |
| Altitude: | 56.6° |
| Right ascension: | 146.2° |
| Declination: | 13.5° |
| Equinox: | 09/22/2026 06:05:06 PM |
| Solstice: | 12/21/2026 01:49:56 PM |
Moon
| Rise: | 11:30:38 AM |
| Transit: | 05:04:07 PM |
| Set: | 10:26:55 PM |
| Azimuth: | 115.4° |
| Altitude: | 10.7° |
| Right ascension: | 193.5° |
| Declination: | -10.3° |
| Full moon: | 08/27/2026 10:18:23 PM |
| New moon: | 09/10/2026 09:26:52 PM |
| Phase: | Waxing crescent (19% full) |
Graphs