Current Conditions
| Outside Temperature | 75.3 °F |
| Wind Chill | 75.3 °F |
| Heat Index | 75.8 °F |
| Dewpoint | 64.8 °F |
| Humidity | 70% |
| Barometer | 29.876 inHg |
| Barometer Trend (3 Hours) | -0.031 inHg |
| Wind | 1 mph ENE (64 °) |
| Wind Gust | 2 mph ESE (112 °) |
| Rain Rate | 0.00 in/h |
| UV Index | 3 |
| Evapotranspiration | 0.00025 in |
| Solar Radiation | 399 W/m² |
| Brightness | 47973 lx |
| Lightning Strikes | 0 |
| Average Strike Distance | 0.0 |
Since Midnight
| High Temperature | 75.3 °F | 10:48:32 AM |
| Low Temperature | 65.5 °F | 07:35:37 AM |
| High Heat Index | 75.8 °F | 10:48:32 AM |
| Low Wind Chill | 65.5 °F | 07:36:00 AM |
| High Dewpoint | 65.3 °F | 10:44:32 AM |
| Low Dewpoint | 56.8 °F | 02:18:43 AM |
| High Humidity | 88% | 07:23:38 AM |
| Low Humidity | 57% | 12:00:47 AM |
| High Barometer | 29.920 inHg | 08:51:36 AM |
| Low Barometer | 29.754 inHg | 12:29:47 AM |
| Today's Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:07 AM |
| High Wind | 8 mph 81 ° | 01:39:51 AM |
| Average Wind | 1 mph | |
| RMS Wind | 1 mph | |
| Vector Avg Speed | 0 mph | |
| Vector Avg Direction | 100 ° | |
| High UV | 7 | 10:35:16 AM |
| High Evapotranspiration | 0.00025 in | 10:47:00 AM |
| Today's Evapotranspiration | 0.02 in | |
| High Radiation | 829 W/m² | 10:36:16 AM |
| High Brightness | 99636 lx | 10:36:16 AM |
| Lightning Strikes | 3 | |
| Average Strike Distance | 0.1 |
Last 14-Aug (2025)
| High Temperature | 94.7 °F | 06:26:22 PM |
| Low Temperature | 65.2 °F | 07:10:36 AM |
| High Dewpoint | 54.9 °F | 11:08:30 AM |
| Low Dewpoint | 33.7 °F | 07:53:21 PM |
| High Humidity | 52% | 05:19:39 AM |
| Low Humidity | 12% | 07:27:22 PM |
| High Barometer | 29.876 inHg | 08:36:36 AM |
| Low Barometer | 29.583 inHg | 07:42:21 PM |
| Rain | 0.00 in | |
| High Rain Rate | 0.00 in/h | 12:00:09 AM |
| High Wind | 7 mph 263 ° |
12:45:56 PM |
| High UV | 8 | 01:30:41 PM |
| High Evapotranspiration | 0.00045 in | 02:40:00 PM |
| Total Evapotranspiration | 0.20 in | |
| High Radiation | 911 W/m² | 01:46:40 PM |
| High Brightness | 109447 lx | 01:46:40 PM |
| Lightning Strikes | 0 |
Radar
Local Cameras
Mardia Southwest
Eagle - Amity
Eagle - Victory (Siqura)
Hwy 69 - Amity
Camera loop
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 06:17:19 AM |
| Sunrise | 06:49:08 AM |
| Transit: | 01:50:02 PM |
| Sunset: | 08:50:11 PM |
| End civil twilight: | 09:21:52 PM |
| Azimuth: | 113.0° |
| Altitude: | 41.6° |
| Right ascension: | 144.3° |
| Declination: | 14.2° |
| Equinox: | 09/22/2026 06:05:06 PM |
| Solstice: | 12/21/2026 01:49:56 PM |
Moon
| Rise: | 09:08:37 AM |
| Transit: | 03:34:23 PM |
| Set: | 09:46:41 PM |
| Azimuth: | 102.3° |
| Altitude: | 16.4° |
| Right ascension: | 168.8° |
| Declination: | 2.7° |
| Full moon: | 08/27/2026 10:18:23 PM |
| New moon: | 09/10/2026 09:26:52 PM |
| Phase: | Waxing crescent (5% full) |
Graphs